Call Toll Free (800) 346-4296 | sales@hayn.com
Termination Stud Turnbuckle Assembly – Traditional DesignMachine Swage – factory assembled to field dimensions
| Part # | Thread | Wire Size | Max. Post Size | Adjustment Range | Max. Run Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 14TTLL18TS1 | 1/4-28 | 1/8″ | 1″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL18TS | 1/4-28 | 1/8″ | 2″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL18TS4 | 1/4-28 | 1/8″ | 4″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL18TS6 | 1/4-28 | 1/8″ | 6″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL532TS1 | 1/4-28 | 5/32″ | 1″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL532TS | 1/4-28 | 5/32″ | 2″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL316TS1 | 1/4-28 | 3/16″ | 1″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL316TS | 1/4-28 | 3/16″ | 2″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL316TS4 | 1/4-28 | 3/16″ | 4″ | 3″ | 50′ |
| 14TTLL316TS6 | 1/4-28 | 3/16″ | 6″ | 3″ | 50′ |
| 516TTLL316TS | 5/16-24 | 3/16″ | 2″ | 3-1/4″ | 50′ |
| 516TTLL14TS | 5/16-24 | 1/4″ | 2″ | 3-1/4″ | 50′ |
| 12TTLL516TS | 1/2-20 | 5/16″ | 2″ | 4″ | 50′ |
| 12TTLL38TS | 1/2-20 | 3/8″ | 2″ | 4″ | 50′ |
Hayn Grip™ – on site install
| Part # | Thread | Wire Size | Max. Post Size | Adjustment Range | Max. Run Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 14TTHG18TS1 | 1/4-28 | 1/8″ | 1″ | 3″ | 50′ |
| 14TTHG18TS | 1/4-28 | 1/8″ | 2″ | 3″ | 50′ |
| 14TTHG18TS4 | 1/4-28 | 1/8″ | 4″ | 3″ | 50′ |
| 14TTHG18TS6 | 1/4-28 | 1/8″ | 6″ | 3″ | 50′ |
| 14TTHG316TS1 | 1/4-28 | 3/16″ | 1″ | 3″ | 50′ |
| 14TTHG316TS | 1/4-28 | 3/16″ | 2″ | 3″ | 50′ |
| 14TTHG316TS4 | 1/4-28 | 3/16″ | 4″ | 3″ | 50′ |
Handy Crimp™ – on site install
| Part # | Thread | Wire Size | Max. Post Size | Adjustment Range | Max. Run Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 14TTCLL18TS1 | 1/4-28 | 1/8″ | 1″ | 3″ | 50′ |
| 14TTCLL18TS | 1/4-28 | 1/8″ | 2″ | 3″ | 50′ |
| 14TTCLL18TS4 | 1/4-28 | 1/8″ | 4″ | 3″ | 50′ |
| 14TTCLL18TS6 | 1/4-28 | 1/8″ | 6″ | 3″ | 50′ |
| 14TTCLL316TS1 | 1/4-28 | 3/16″ | 1″ | 3″ | 50′ |
| 14TTCLL316TS | 1/4-28 | 3/16″ | 2″ | 3″ | 50′ |
| 14TTCLL316TS4 | 1/4-28 | 3/16″ | 4″ | 3″ | 50′ |
| 14TTCLL316TS6 | 1/4-28 | 3/16″ | 6″ | 3″ | 50′ |
Machine Swage – factory assembled to field dimensions
| Part # | Wire Size | Cap Size |
|---|---|---|
| TSLL18 | 1/8″ | 1/2″ |
| TSLL532 | 5/32″ | 9/16″ |
| TSLL316 | 3/16″ | 9/16″ |
| TSLL14 | 1/4″ | 9/16″ |
| TSLL516 | 5/16″ | 15/16″ |
| TSLL38 | 3/8″ | 15/16″ |
Handy Crimp™ – on site install
| Part # | Wire Size | Cap Size |
|---|---|---|
| TSCLL18 | 1/8″ | 1/2″ |
| TSCLL316 | 3/16″ | 9/16″ |