NAVTEC BY HAYN
The NAVTEC L400 Spreader Tip Cup is a two-piece modular spreader tip fitting engineered for weight reduction and lasting strength, designed for sailboats in the 30-foot LOA range and compatible with most NAVTEC rod combinations up to -15 rod.
NAVTEC L400 Spreader Tip Cup
The two-piece modular design accepts a wide range of diagonal and upper/lower rod size combinations within a single cup body, giving riggers flexibility to configure the tip cup correctly for the specific rod sizes running through each spreader without sourcing a different cup for each combination. Each L400-001 assembly includes the tipcup plug, body, and locking screw — tapered stemballs, micro stemballs, and L401-03-XXX washers are sold separately and must be specified to match the rod sizes being used. The compatibility table on this page covers the full range of supported diagonal, upper, and lower rod size combinations from -04 through -15 to simplify part number selection during the ordering process.
NAVTEC L400 Spreader Tip Cup
| Diagonal Turnbuckle Part # | Diagonal Rod Size | Upper Washer Part # | Upper Stemball Part # | Upper Rod Size | Lower Rod Size | Lower Stemball Part # | Lower Washer Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-041 | HYN-TSB-04 | -04 | -04 | HYN-TSB-04 | L401-03-041 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-041 | HYN-TSB-04 | -04 | -06 | HYN-TSB-06 | L401-03-061 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -06 | HYN-TSB-06 | L401-03-061 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -06 | HYN-TSB-06 | L401-03-061 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-041 | HYN-TSB-04 | -04 | -08 | HYN-TSB-08 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -08 | HYN-TSB-08 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -08 | HYN-TSB-08 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -08 | HYN-TSB-08 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -08 | HYN-TSB-08 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -08 | HYN-TSB-08 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-041 | HYN-TSB-04 | -04 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -10 | HYN-TSB-10 | L401-03-101 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-061 | HYN-TSB-06 | -06 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-122 | HYN-MSB-12 | -12 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-122 | HYN-MSB-12 | -12 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-122 | HYN-MSB-12 | -12 | -12 | HYN-TSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-101 | HYN-TSB-08 | -08 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-101 | HYN-TSB-10 | -10 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-04X516 | -04 | L401-03-122 | HYN-MSB-12 | -12 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-06X516 | -06 | L401-03-122 | HYN-MSB-12 | -12 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
| HYN-RTT-08X516 | -08 | L401-03-122 | HYN-MSB-12 | -12 | -15 | HYN-MSB-12 | L401-03-122 |
One L400-001 tipcup assembly includes tipcup plug, body, and locking screw. Tapered stemballs, micro stemballs, and L401-03-XXX washers are sold separately.
-
Type 316 stainless steel construction for superior saltwater corrosion resistance
-
Manufactured in Rocky Hill, Connecticut to Hayn's proprietary tolerances
-
Precision-machined using advanced CNC manufacturing equipment
-
Engineered for seamless integration in marine and architectural rigging systems
-
Short lead times on both standard and custom components
-
Backed by 75 years of marine and architectural hardware expertise
