Hi-MOD Compression Toggles
Hayn Hi-MOD Compression Toggles combine the field-installable Hi-MOD compression terminal body with an integrated articulating toggle jaw, delivering angular freedom at the wire end without requiring a separate toggle fitting in the assembly.
Hi-MOD Compression Toggles
Integrating the toggle jaw directly into the compression terminal eliminates one connection point from the rigging system while preserving the side-load protection that a toggle provides at the chainplate or turnbuckle end. Like all Hi-MOD terminals, the crown ring spaces wire strands evenly around the cone so each one carries equal load, and both cone and crown ring are fully reusable for inspection and reassembly without replacing any components. One of the broadest-range compression fittings in the Hayn catalog, available for 1x19 and 7-strand imperial wire from 1/8" through 5/8", and metric wire from 3mm through 16mm in 1x19, 7-strand, Compact Strand, and Dyform configurations, with standard and extended jaw depth options across most sizes.
Imperial Wire Sizes
| 1×19 | 7×7 or 7×19 | Wire ⌀ | D-Pin ⌀ | A-Jaw Depth | E-Jaw Gap | H-Hardware Factor | Weight lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CTT18 | 14CTT18-7 | 1/8″ | 1/4″ | 9/16″ | 1/4″ | 1-3/4″ | 0.10 |
| 516CTT532 | 516CTT532-7 | 5/32″ | 5/16″ | 5/8″ | 5/16″ | 2-1/32″ | 0.17 |
| 38CTT316 | 38CTT316-7 | 3/16″ | 3/8″ | 3/4″ | 3/8″ | 2-9/16″ | 0.30 |
| 38CTT316-X | 38CTT316-7-X | 3/16″ | 3/8″ | 1-1/8″ | 3/8″ | 2-15/16″ | 0.33 |
| 38CTT732 | 38CTT732-7 | 7/32″ | 3/8″ | 3/4″ | 3/8″ | 2-9/16″ | 0.30 |
| 38CTT732-X | 38CTT732-7-X | 7/32″ | 3/8″ | 1-1/8″ | 3/8″ | 2-15/16″ | 0.33 |
| 38CTT14 | 38CTT14-7 | 1/4″ | 3/8″ | 3/4″ | 3/8″ | 2-5/8″ | 0.36 |
| 38CTT14-X | 38CTT14-7-X | 1/4″ | 3/8″ | 1-1/8″ | 3/8″ | 3″ | 0.39 |
| 12CTT14 | 12CTT14-7 | 1/4″ | 1/2″ | 1-1/8″ | 1/2″ | 3-5/16″ | 0.63 |
| 12CTT14-X | 12CTT14-7-X | 1/4″ | 1/2″ | 1-7/16″ | 1/2″ | 3-5/8″ | 0.85 |
| 12CTT14-XX | 12CTT14-7-XX | 1/4″ | 1/2″ | 1-5/8″ | 1/2″ | 3-13/16″ | 0.87 |
| 12CTT932 | 12CTT932-7 | 9/32″ | 1/2″ | 1-1/8″ | 1/2″ | 3-7/16″ | 0.72 |
| 12CTT932-X | 12CTT932-7-X | 9/32″ | 1/2″ | 1-7/16″ | 1/2″ | 3-3/4″ | 0.94 |
| 12CTT932-XX | 12CTT932-7-XX | 9/32″ | 1/2″ | 1-5/8″ | 1/2″ | 3-15/16″ | 0.96 |
| 12CTT516 | 12CTT516-7 | 5/16″ | 1/2″ | 1-1/8″ | 1/2″ | 3-5/8″ | 0.88 |
| 12CTT516-X | 12CTT516-7-X | 5/16″ | 1/2″ | 1-7/16″ | 1/2″ | 3-15/16″ | 1.10 |
| 12CTT516-XX | 12CTT516-7-XX | 5/16″ | 1/2″ | 1-5/8″ | 1/2″ | 4-1/8″ | 1.12 |
| 916CTT516 | 916CTT516-7 | 5/16″ | 9/16″ | 1-1/4″ | 9/16″ | 4″ | 1.35 |
| 58CTT516 | 58CTT516-7 | 5/16″ | 5/8″ | 1-1/4″ | 5/8″ | 4-1/2″ | 1.41 |
| 58CTT516-X | 58CTT516-7-X | 5/16″ | 5/8″ | 1-1/2″ | 5/8″ | 4-3/4″ | 1.83 |
| 58CTT516-XX | 58CTT516-7-XX | 5/16″ | 5/8″ | 2-5/16″ | 5/8″ | 5-9/16″ | 1.96 |
| 58CTT38 | 58CTT38-7 | 3/8″ | 5/8″ | 1-1/4″ | 5/8″ | 4-9/16″ | 1.68 |
| 58CTT38-X | 58CTT38-7-X | 3/8″ | 5/8″ | 1-1/2″ | 5/8″ | 4-13/16″ | 2.10 |
| 58CTT38-XX | 58CTT38-7-XX | 3/8″ | 5/8″ | 2-5/16″ | 5/8″ | 5-5/8″ | 2.23 |
| 34CTT716 | 34CTT716-7 | 7/16″ | 3/4″ | 1-7/8″ | 3/4″ | 5-13/16″ | 2.54 |
| 34CTT716-X | 34CTT716-7-X | 7/16″ | 3/4″ | 2-3/16″ | 3/4″ | 6-1/8″ | 3.42 |
| 34CTT716-XX | 34CTT716-7-XX | 7/16″ | 3/4″ | 2-11/16″ | 3/4″ | 6-5/8″ | 3.54 |
| 34CTT716-XXX | 34CTT716-7-XXX | 7/16″ | 3/4″ | 3″ | 3/4″ | 6-15/16″ | 3.63 |
| 34CTT12 | 34CTT12-7 | 1/2″ | 3/4″ | 1-7/8″ | 3/4″ | 5-13/16″ | 3.01 |
| 34CTT12-X | 34CTT12-7-X | 1/2″ | 3/4″ | 2-3/16″ | 3/4″ | 6-1/8″ | 3.89 |
| 34CTT12-XX | 34CTT12-7-XX | 1/2″ | 3/4″ | 2-11/16″ | 3/4″ | 6-5/8″ | 4.01 |
| 34CTT12-XXX | 34CTT12-7-XXX | 1/2″ | 3/4″ | 3″ | 3/4″ | 6-15/16″ | 4.10 |
| 78CTT916 | 78CTT916-7 | 9/16″ | 7/8″ | 2-7/8″ | 7/8″ | 7-3/8″ | 5.54 |
| 1CTT58 | 1CTT58-7 | 5/8″ | 1″ | 2-5/8″ | 1″ | 7-1/2″ | 7.35 |
Metric Wire Sizes
| 1×19 | 7×7 or 7×19 | Cmpct Strnd / Dyform | Wire ⌀ | D-Pin ⌀ | A-Jaw Depth | E-Jaw Gap | H-Hardware Factor | Weight lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14CTTM03 | 14CTTM03-7 | – | 3mm | 1/4″ | 9/16″ | 1/4″ | 1-3/4″ | 0.10 |
| 516CTTM04 | 516CTTM04-7 | – | 4mm | 5/16″ | 5/8″ | 5/16″ | 2-1/32″ | 0.17 |
| 38CTTM05 | 38CTTM05-7 | 38CTTM05-D | 5mm | 3/8″ | 3/4″ | 3/8″ | 2-9/16″ | 0.30 |
| 38CTTM05-X | 38CTTM05-7-X | 38CTTM05-D-X | 5mm | 3/8″ | 1-1/8″ | 3/8″ | 2-15/16″ | 0.33 |
| 38CTTM06 | 38CTTM06-7 | 38CTTM06-D | 6mm | 3/8″ | 3/4″ | 3/8″ | 2-9/16″ | 0.36 |
| 38CTTM06-X | 38CTTM06-7-X | 38CTTM06-D-X | 6mm | 3/8″ | 1-1/8″ | 3/8″ | 2-15/16″ | 0.39 |
| 12CTTM06 | 12CTTM06-7 | 12CTTM06-D | 6mm | 1/2″ | 3/4″ | 1/2″ | 3-5/16″ | 0.63 |
| 12CTTM06-X | 12CTTM06-7-X | 12CTTM06-D-X | 6mm | 1/2″ | 1-7/16″ | 1/2″ | 3-5/8″ | 0.70 |
| 12CTTM06-XX | 12CTTM06-7-XX | 12CTTM06-D-XX | 6mm | 1/2″ | 1-5/8″ | 1/2″ | 3-13/16″ | 0.72 |
| 12CTTM07 | 12CTTM07-7 | 12CTTM07-D | 7mm | 1/2″ | 1-1/8″ | 1/2″ | 3-7/16″ | 0.72 |
| 12CTTM07-X | 12CTTM07-7-X | 12CTTM07-D-X | 7mm | 1/2″ | 1-7/16″ | 1/2″ | 3-3/4″ | 0.79 |
| 12CTTM07-XX | 12CTTM07-7-XX | 12CTTM07-D-XX | 7mm | 1/2″ | 1-5/8″ | 1/2″ | 3-15/16″ | 0.81 |
| 12CTTM08 | 12CTTM08-7 | 12CTTM08-D | 8mm | 1/2″ | 1-1/8″ | 1/2″ | 3-5/8″ | 0.88 |
| 12CTTM08-X | 12CTTM08-7-X | 12CTTM08-D-X | 8mm | 1/2″ | 1-7/16″ | 1/2″ | 3-15/16″ | 1.10 |
| 12CTTM08-XX | 12CTTM08-7-XX | 12CTTM08-D-XX | 8mm | 1/2″ | 1-5/8″ | 1/2″ | 4-1/8″ | 1.12 |
| 916CTTM08 | 916CTTM08-7 | 916CTTM08-D | 8mm | 9/16″ | 1-1/8″ | 9/16″ | 4-1/2″ | 2.35 |
| 58CTTM08 | 58CTTM08-7 | 58CTTM08-D | 8mm | 5/8″ | 1-1/4″ | 5/8″ | 4-1/2″ | 1.41 |
| 58CTTM08-X | 58CTTM08-7-X | 58CTTM08-D-X | 8mm | 5/8″ | 1-1/2″ | 5/8″ | 4-3/4″ | 1.83 |
| 58CTTM08-XX | 58CTTM08-7-XX | 58CTTM08-D-XX | 8mm | 5/8″ | 2-5/16″ | 5/8″ | 5-9/16″ | 1.96 |
| 58CTTM10 | 58CTTM10-7 | 58CTTM10-D | 10mm | 5/8″ | 1-1/4″ | 5/8″ | 4-9/16″ | 1.68 |
| 58CTTM10-X | 58CTTM10-7-X | 58CTTM10-D-X | 10mm | 5/8″ | 1-1/2″ | 5/8″ | 4-13/16″ | 2.10 |
| 58CTTM10-XX | 58CTTM10-7-XX | 58CTTM10-D-XX | 10mm | 5/8″ | 2-5/16″ | 5/8″ | 5-5/8″ | 2.23 |
| 34CTTM12 | 34CTTM12-7 | 34CTTM12-D | 12mm | 3/4″ | 1-7/8″ | 3/4″ | 4-9/16″ | 3.01 |
| – | – | 34CTTM12-CS | 12mm | 3/4″ | 1-7/8″ | 3/4″ | 4-9/16″ | 3.01 |
| 34CTTM12-X | 34CTTM12-7-X | 34CTTM12-CS-X | 12mm | 3/4″ | 2-3/16″ | 3/4″ | 6-1/8″ | 3.91 |
| 34CTTM12-XX | 34CTTM12-7-XX | 34CTTM12-CS-XX | 12mm | 3/4″ | 2-11/16″ | 3/4″ | 6-5/8″ | 4.12 |
| 34CTTM12-XXX | 34CTTM12-7-XXX | 34CTTM12-CS-XXX | 12mm | 3/4″ | 3″ | 3/4″ | 6-15/16″ | 4.32 |
| 78CTTM14 | 78CTTM14-7 | 78CTTM14-D | 14mm | 7/8″ | 2-7/8″ | 7/8″ | 7-3/8″ | 5.54 |
| – | – | 78CTTM14-CS | 14mm | 7/8″ | 2-7/8″ | 7/8″ | 7-3/8″ | 5.54 |
| 1CTTM16 | 1CTTM16-7 | 1CTTM16-D | 16mm | 1″ | 2-7/8″ | 1″ | 7-1/2″ | 7.35 |
| – | – | 1CTTM16-CS | 16mm | 1″ | 2-5/8″ | 1″ | 7-1/2″ | 7.35 |
-
Type 316 stainless steel construction for superior saltwater corrosion resistance
-
Manufactured in Rocky Hill, Connecticut to Hayn's proprietary tolerances
-
Precision-machined using advanced CNC manufacturing equipment
-
Engineered for seamless integration in marine and architectural rigging systems
-
Short lead times on both standard and custom components
-
Backed by 75 years of marine and architectural hardware expertise
