HAYN MARINE RIGGING PRODUCTS by Hayn Enterprises

Hi-MOD Compression Fittings

Produced by Petersen Stainless in the UK and distributed exclusively by Hayn Enterprises in the USA, the Hi-MOD mechanical terminal is the latest approach in swageless fittings. The terminal design includes a unique crown ring that arranges the wire strands for even spacing around the fitting. This ensures that each strand experiences an even load. The design also eliminates the need to bend the wires around the cone, which ensures the cone is in the proper location, and keeps the strands from dropping into the cone slots. These advantages,combined with a longer cone with a more shallow angle, give you the most secure and efficient swageless terminal on the market today. Both the cone and crown ring are fully re-usable allowing for easy inspection and re-use without having to replace anything. Note: Application of sealants is not recommended for use with Hi-MOD fittings.

Additional Compression Hardware: Splice Links, Extenders, and Failsafe Insulators

Compression Eye (how to install these fittings)

Hi-MOD Compression Eye Hi-MOD Compression Eye
Imperial Wire Sizes  
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Wire ⌀ D-Pin ⌀ H-Hardware Factor HT-Head Thickness Weight lbs.
14CTE18 14CTE18-7 1/8" 1/4" 7/8" 3/16" 0.04
516CTE532 516CTE532-7 5/32" 5/16" 1-1/16" 1/4" 0.08
38CTE316 38CTE316-7 3/16" 3/8" 1-5/16" 5/16" 0.14
38CTE732 38CTE732-7 7/32" 3/8" 1-1/2" 3/8" 0.14
716CTE732 716CTE732-7 7/32" 7/16" 1-1/2" 3/8" 0.19
38CTE14 38CTE14-7 1/4" 3/8" 1-3/8" 3/8" 0.21
716CTE14 716CTE14-7 1/4" 7/16" 1-9/16" 3/8" 0.20
12CTE14 12CTE14-7 1/4" 1/2" 1-5/8" 7/16" 0.28
12CTE932 12CTE932-7 9/32" 1/2" 1-3/4" 7/16" 0.37
12CTE516 12CTE516-7 5/16" 1/2" 1-15/16" 1/2" 0.52
916CTE516 916CTE516-7 5/16" 9/16" 2" 1/2" 0.60
58CTE516 58CTE516-7 5/16" 5/8" 2-1/4" 9/16" 0.69
58CTE38 58CTE38-7 3/8" 5/8" 2-5/16" 9/16" 0.96
34CTE716 34CTE716-7 7/16" 3/4" 2-5/8" 11/16" 1.23
34CTE12 34CTE12-7 1/2" 3/4" 3-1/8" 11/16" 1.96
78CTE12 78CTE12-7 1/2" 7/8" 3-1/8" 7/8" 2.13
78CTE916 78CTE916-7 9/16" 7/8" 3-3/8" 7/8" 2.87
1CTE58 1CTE58-7 5/8" 1" 3-7/8" 15/16" 4.02
118CTE34 118CTE34-7 3/4" 1-1/8" 3-5/8" 1-1/16" 4.66
114CTE78 114CTE78-7 7/8" 1-1/4" 4-1/4" 1-1/4" 6.77
138CTE1 138CTE1-7 1" 1-3/8" 5-11/16" 1-5/16" 12.45
Metric Wire Sizes
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Cmpt Strnd / Dyform Wire ⌀ D-Pin ⌀ H-Hardware Factor HT-Head Thickness Weight lbs.
14CTEM03 14CTEM03-7 - 3mm 1/4" 7/8" 3/16" 0.04
516CTEM04 516CTEM04-7 - 4mm 5/16" 1-1/16" 1/4" 0.08
38CTEM05 38CTEM05-7 38CTEM05-D 5mm 3/8" 1-5/16" 5/16" 0.14
38CTEM06 38CTEM06-7 38CTEM06-D 6mm 3/8" 1-3/8" 3/8" 0.21
716CTEM06 716CTEM06-7 716CTEM06-D 6mm 7/16" 1-9/16" 3/8" 0.20
12CTEM06 12CTEM06-7 12CTEM06-D 6mm 1/2" 1-5/8" 7/16" 0.28
12CTEM07 12CTEM07-7 12CTEM07-D 7mm 1/2" 1-3/4" 7/16" 0.37
12CTEM08 12CTEM08-7 12CTEM08-D 5/16" 1/2" 1-15/16" 1/2" 0.52
916CTEM08 916CTEM08-7 916CTEM08-D 8mm 9/16" 2" 1/2" 0.60
58CTEM08 58CTEM08-7 58CTEM08-D 8mm 5/8" 2-1/4" 9/16" 0.69
58CTEM10 58CTEM10-7 58CTEM10-D 10mm 5/8" 2-5/16" 9/16" 0.96
34CTEM12 34CTEM12-7 34CTEM12-D 12mm 3/4" 3-1/8" 11/16" 1.96
- 34CTEM12-CS 12mm 3/4" 3-1/8" 11/16" 1.96
78CTEM14 - 78CTEM14-D 14mm 7/8" 3-3/8" 7/8" 2.87
- - 78CTEM14-CS 14mm 7/8" 3-3/8" 7/8" 2.87
1CTEM16 - 1CTEM16-D 16mm 1" 3-7/8" 15/16" 4.02
- - 1CTEM16-CS 16mm 1" 3-7/8" 15/16" 4.02
118CTEM19 - 118CTEM19-D 19mm 1-1/8" 3-5/8" 1-1/16" 4.66
- - 118CTEM19-CS 19mm 1-1/8" 3-5/8" 1-1/16" 4.66
114CTEM22 - 114CTEM22-D 22mm 1-1/4" 4-1/4" 1-1/4" 6.77
- - 114CTEM22-CS 22mm 1-1/4" 4-1/4" 1-1/4" 6.77
138CTEM26 - 138CTEM26-D 26mm 1-3/8" 5-11/16" 1-5/16" 12.45
- - 138CTEM26-CS 26mm 1-3/8" 5-11/16" 1-5/16" 12.45

Compression Fork (how to install these fittings)

Hi-MOD Compression Fork Hi-MOD Compression Fork
Imperial Wire Sizes  
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Wire ⌀ D-Pin ⌀ A-Jaw Depth E-Jaw Gap H-Hardware Factor Weight lbs.
14CTF18 14CTF18-7 1/8" 1/4" 1/2" 1/4" 1-1/4" 0.06
516CTF532 516CTF532-7 5/32" 5/16" 21/32" 5/16" 1-1/2" 0.13
38CTF316 38CTF316-7 3/16" 3/8" 3/4" 3/8" 1-11/16" 0.23
38CTF732 38CTF732-7 7/32" 3/8" 3/4" 3/8" 1-11/16" 0.23
716CTF14 716CTF14-7 1/4" 7/16" 7/8" 7/16" 1-15/16" 0.37
12CTF14 12CTF14-7 1/4" 1/2" 1" 1/2" 2-1/8" 0.46
12CTF932 12CTF932-7 9/32" 1/2" 1" 1/2" 2-1/8" 0.56
12CTF516 12CTF516-7 5/16" 1/2" 1" 1/2" 2-1/8" 0.72
916CTF516 916CTF516-7 5/16" 9/16" 1-1/8" 9/16" 2-3/4" 0.99
58CTF38 58CTF38-7 3/8" 5/8" 1-1/4" 5/8" 3" 1.40
34CTF716 34CTF716-7 7/16" 3/4" 1-1/2" 3/4" 3-3/8" 1.97
34CTF12 34CTF12-7 1/2" 3/4" 1-1/2" 3/4" 3-5/8" 2.70
78CTF916 78CTF916-7 9/16" 7/8" 1-3/4" 7/8" 4-1/8" 3.23
1CTF58 1CTF58-7 5/8" 1" 1-15/16" 1" 4-7/8" 4.61
118CTF34 118CTF34-7 3/4" 1-1/8" 2-9/32" 1-1/8" 5-1/4" 6.28
114CTF78 114CTF78-7 7/8" 1-1/4" 2-1/2" 1-1/4" 5-3/4" 8.75
138CTF1 138CTF1-7 1" 1-3/8" 2-3/4" 1-3/8" 6-1/2" 14.25
Metric Wire Sizes  
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Cmpct Strnd / Dyform Wire ⌀ D-Pin ⌀ A-Jaw Depth E-Jaw Gap H-Hardware Factor Weight lbs.
14CTFM03 14CTFM03-7 - 3mm 1/4" 1/2" 1/4" 1-1/4" 0.06
516CTFM04 516CTFM04-7 - 4mm 5/16" 21/32" 5/16" 1-1/2" 0.13
38CTFM05 38CTFM05-7 38CTFM05-D 5mm 3/8" 3/4" 3/8" 1-11/16" 0.23
716CTFM06 716CTFM06-7 716CTFM06-D 6mm 7/16" 7/8" 7/16" 1-15/16" 0.37
12CTFM07 12CTFM07-7 12CTFM07-D 7mm 1/2" 1" 1/2" 2-1/8" 0.56
12CTFM08 12CTFM08-7 12CTFM08-D 8mm 1/2" 1" 1/2" 2-1/8" 0.72
916CTFM08 916CTFM08-7 916CTFM08-D 8mm 9/16" 1-1/8" 9/16" 2-3/4" 0.99
58CTFM08 58CTFM08-7 58CTFM08-D 8mm 5/8" 1-1/4" 5/8" 2-3/4" 1.09
58CTFM10 58CTFM10-7 58CTFM10-D 10mm 5/8" 1-1/4" 5/8" 3" 1.40
34CTFM12 34CTFM12-7 34CTFM12-D 12mm 3/4" 1-1/2" 3/4" 3-5/8" 2.70
- - 34CTFM12-CS 12mm 3/4" 1-1/2" 3/4" 3-5/8" 2.70
78CTFM14 - 78CTFM14-D 14mm 7/8" 1-3/4" 7/8" 4-1/8" 3.23
- - 78CTFM14-CS 14mm 7/8" 1-3/4" 7/8" 4-1/8" 3.23
1CTFM16 - 1CTFM16-D 16mm 1" 1-15/16" 1" 4-7/8" 4.61
- - 1CTFM16-CS 16mm 1" 1-15/16" 1" 4-7/8" 4.61
118CTFM19 - 118CTFM19-D 19mm 1-1/8" 2-9/32" 1-1/8" 5-1/4" 6.28
- - 118CTFM19-CS 19mm 1-1/8" 2-9/32" 1-1/8" 5-1/4" 6.28
114CTFM22 - 114CTFM22-D 22mm 1-1/4" 2-1/2" 1-1/4" 5-3/4" 8.75
- - 114CTFM22-CS 22mm 1-1/4" 2-1/2" 1-1/4" 5-3/4" 8.75
138CTFM26 - 138CTFM26-D 26mm 1-3/8" 2-3/4" 1-3/8" 6-1/2" 14.25
- - 138CTFM26-CS 26mm 1-3/8" 2-3/4" 1-3/8" 6-1/2" 14.25

Compression Stud (how to install these fittings)

Hi-MOD Compression Stud Hi-MOD Compression Stud
Imperial Wire Sizes  
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Wire ⌀ P-Thread H-Hardware Factor T-Thd Length Weight lbs.
14CTS18 14CTS18-7 1/8" 1/4-28 5/8" 2" 0.05
14CTS532 14CTS532-7 5/32" 1/4-28 11/16" 2" 0.07
516CTS532 516CTS532-7 5/32" 5/16-24 7/8" 2-1/4" 0.09
516CTS316 516CTS316-7 3/16" 5/16-24 1" 2-1/4" 0.14
38CTS316 38CTS316-7 3/16" 3/8-24 7/8" 2-5/8" 0.17
38CTS732 38CTS732-7 7/32" 3/8-24 7/8" 2-5/8" 0.17
716CTS732 716CTS732-7 7/32" 7/16-20 1" 2-7/8" 0.20
38CTS14 38CTS14-7 1/4" 3/8-24 1-1/8" 2-5/8" 0.24
716CTS14 716CTS14-7 1/4" 7/16-20 1-1/8" 2-7/8" 0.28
12CTS14 12CTS14-7 1/4" 1/2-20 1-1/16" 3-1/2" 0.35
12CTS932 12CTS932-7 9/32" 1/2-20 1-1/8" 3-1/2" 0.43
12CTS516 12CTS516-7 5/16 1/2-20" 1-1/2" 3-1/2" 0.62
58CTS516 58CTS516-7 5/16" 5/8-18 1-1/2" 3-3/4" 0.75
58CTS38 58CTS38-7 3/8" 5/8-18 1-3/8" 3-7/8" 1.02
34CTS38 34CTS38-7 3/8" 3/4-16 1-1/2" 4-5/8" 1.24
34CTS716 34CTS716-7 7/16" 3/4-16 1-1/2" 4-5/8" 1.22
34CTS12 34CTS12-7 1/2" 3/4-16 2" 4-5/8" 1.95
78CTS12 78CTS12-7 1/2" 7/8-14 2" 5-1/2" 2.85
78CTS916 78CTS916-7 9/16" 7/8-14 2-1/8" 5-1/2" 2.87
1CTS58 1CTS58-7 5/8" 1.0-12 2-3/4" 6-1/4" 4.35
118CTS34 118CTS34-7 3/4" 1 1/8-12 2-1/2" 7-3/4" 5.27
114CTS78 114CTS78-7 7/8" 1 1/4-12 2-7/8" 7-3/4" 7.36
138CTS1 138CTS1-7 1" 1 3/8-12 3-5/8" 8-1/2" 14.5
Metric Wire Sizes  
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Cmpct Strnd / Dyform Wire ⌀ P-Thread H-Hardware Factor T-Thread Length Weight lbs.
14CTSM03 14CTSM03-7 - 3mm 1/4-28 5/8" 2" 0.05
14CTSM04 14CTSM04-7 - 4mm 1/4-28 11/16" 2" 0.07
14CTSM04 14CTSM04-7 - 4mm 1/4-28 11/16" 2" 0.07
516CTSM04 516CTSM04-7 - 4mm 5/16-24 7/8" 2-1/4" 0.09
516CTSM05 516CTSM05-7 516CTSM05-D 5mm 5/16-24 1" 2-1/4" 0.14
38CTSM05 38CTSM05-7 38CTSM05-D 5mm 3/8-24 7/8" 2-5/8" 0.17
38CTSM06 38CTSM06-7 38CTSM06-D 6mm 3/8-24 1-1/8" 2-5/8" 0.24
716CTSM06 716CTSM06-7 716CTSM06-D 6mm 7/16-20 1-1/8" 2-7/8" 0.28
12CTSM06 12CTSM06-7 12CTSM06-D 6mm 1/2-20 1-1/16" 3-1/2" 0.35
12CTSM07 12CTSM07-7 12CTSM07-D 7mm 1/2-20 1-1/8" 3-1/2" 0.43
12CTSM08 12CTSM08-7 12CTSM08-D 8mm 1/2-20 1-1/2" 3-1/2" 0.62
58CTSM08 58CTSM08-7 58CTSM08-D 8mm 5/8-18 1-1/2" 3-3/4" 0.75
58CTSM10 58CTSM10-7 58CTSM10-D 10mm 5/8-18 1-3/8" 3-7/8" 1.02
34CTSM10 34CTSM10-7 34CTSM10-D 10mm 3/4-16 1-1/2" 4-5/8" 1.24
34CTSM12 34CTSM12-7 34CTSM12-D 12mm 3/4-16 2" 4-5/8" 1.95
- - 34CTSM12-CS 12mm 3/4-16 2" 4-5/8" 1.95
78CTSM12 78CTSM12-7 78CTSM12-D 12mm 7/8-14 2" 5-1/2" 2.85
- - 78CTSM12-CS 12mm 7/8-14 2" 5-1/2" 2.85
78CTSM14 78CTSM14-7 78CTSM14-D 14mm 7/8-14 2-1/8" 5-1/2" 2.87
- - 78CTSM14-CS 14mm 7/8-14 2-1/8" 5-1/2" 2.87
1CTSM16 1CTSM16-7 1CTSM16-D 16mm 1.0-12 2-3/4" 6-1/4" 4.35
- - 1CTSM16-CS 16mm 1.0-12 2-3/4" 6-1/4" 4.35
118CTSM19 - 118CTSM19-D 19mm 1 1/8-12 2-1/2" 7-3/4" 5.27
- - 118CTSM19-CS 19mm 1 1/8-12 2-1/2" 7-3/4" 5.27
114CTSM22 - 114CTSM22-D 22mm 1 1/4-12 2-7/8" 7-3/4" 7.36
- - 114CTSM22-CS 22mm 1 1/4-12 2-7/8" 7-3/4" 7.36
138CTSM26 - 138CTSM26-D 26mm 1 3/8-12 3-5/8" 8-1/2" 14.5
- - 138CTSM26-CS 26mm 1 3/8-12 3-5/8" 8-1/2" 14.5

Compression Toggle (how to install these fittings)

Hi-MOD Compression Toggle Hi-MOD Compression Toggle
Imperial Wire Sizes  
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Wire ⌀ D-Pin ⌀ A-Jaw Depth E-Jaw Gap H-Hardware Factor Weight lbs.
14CTT18 14CTT18-7 1/8" 1/4-28 9/16" 1/4" 1-3/4" 0.10
516CTT532 516CTT532-7 5/32" 5/16-24 5/8" 5/16" 2-1/32" 0.17
38CTT316 38CTT316-7 3/16" 3/8-24 3/4" 3/8" 2-9/16" 0.30
38CTT732 38CTT732-7 7/32" 3/8-24 3/4" 3/8" 2-9/16" 0.30
38CTT14 38CTT14-7 1/4" 3/8-24 3/4" 3/8" 2-5/8" 0.36
12CTT14 12CTT14-7 1/4" 1/2-20 1-1/8" 1/2" 3-5/16" 0.63
12CTT932 12CTT932-7 9/32" 1/2-20 1-1/8" 1/2" 3-7/16" 0.72
12CTT516 12CTT516-7 5/16" 1/2-20 1-1/8" 1/2" 3-5/8" 0.88
916CTT516 916CTT516-7 5/16" 9/16-18 1-1/4" 9/16" 4" 1.35
58CTT516 58CTT516-7 5/16" 5/8-18 1-1/4" 5/8" 4-1/2" 1.41
58CTT38 58CTT38-7 3/8" 5/8-18 1-1/4" 5/8" 4-9/16" 1.68
34CTT716 34CTT716-7 7/16" 3/4-16 1-7/8" 3/4" 5-3/16" 2.54
34CTT12 34CTT12-7 1/2" 3/4-16 1-7/8" 3/4" 5-13/16" 3.01
78CTT916 78CTT916-7 9/16" 7/8-14 2-7/8" 7/8" 7-3/8" 5.54
1CTT58 1CTT58-7 5/8" 1.0-12 2-5/8" 1" 7-1/2" 7.35
1CTT58 1CTT58-7 5/8" 1.0-12 2-5/8" 1" 7-1/2" 7.35
Metric Wire Sizes  
Strand Configuration Part #
1x19 7x7 or 7x19 Cmpct Strnd / Dyform Wire ⌀ D-Pin ⌀ A-Jaw Depth E-Jaw Gap H-Hardware Factor Weight lbs.
14CTTM03 14CTTM03-7 - 3mm 1/4" 9/16" 1/4" 1-3/4" 0.10
516CTTM04 516CTTM04-7 - 4mm 5/16" 5/8" 5/16" 2-1/32" 0.17
38CTTM05 38CTTM05-7 38CTTM05-D 5mm 3/8" 3/4" 3/8" 2-9/16" 0.30
38CTTM06 38CTTM06-7 38CTTM06-D 6mm 3/8" 3/4" 3/8" 2-9/16" 0.36
12CTTM06 12CTTM06-7 12CTTM06-D 6mm 1/2" 3/4" 1/2" 3-5/16" 0.63
12CTTM07 12CTTM07-7 12CTTM07-D 7mm 1/2" 1-1/8" 1/2" 3-7/16" 0.72
12CTTM08 12CTTM08-7 12CTTM08-D 8mm 1/2" 1-1/8" 1/2" 3-5/8" 0.88
916CTTM08 916CTTM08-7 916CTTM08-D 8mm 9/16" 1-1/8" 9/16" 4-1/2" 2.35
58CTTM08 58CTTM08-7 58CTTM08-D 8mm 5/8" 1-1/4" 5/8" 4-1/2" 1.41
58CTTM10 58CTTM10-7 58CTTM10-D 10mm 5/8" 1-1/4" 5/8" 4-9/16" 1.68
34CTTM12 34CTTM12-7 34CTTM12-D 12mm 3/4" 1-7/8" 3/4" 5-13/16" 3.01
- - 34CTTM12-CS 12mm 3/4" 1-7/8" 3/4" 5-13/16" 3.01
78CTTM14 78CTTM14-7 78CTTM14-D 14mm 7/8" 2-7/8" 7/8" 7-3/8" 5.54
- - 78CTTM14-CS 14mm 7/8" 2-7/8" 7/8" 7-3/8" 5.54
1CTTM16 1CTTM16-7 1CTTM16-D 16mm 1" 2-5/8" 1" 7-1/2" 7.35
- - 1CTTM16-CS 16mm 1" 2-5/8" 1" 7-1/2" 7.35

Hi-MOD Compression Extenders (how to install these fittings)

Compression Extender
Imperial Wire Sizes
Part # Wire ⌀ H-Hardware Factor Weight lbs.
CTX18 1/8" 1-3/4" 0.04
CTX532 5/32" 2-1/4" 0.08
CTX316 3/16" 2-7/8" 0.15
CTX732 7/32" 2-7/8" 0.15
CTX14 1/4" 3-1/4" 0.28
CTX932 9/32" 3-7/8" 0.42
CTX516 5/16" 4-1/2" 0.68
CTX38 3/8" 5-5/8" 1.15
CTX716 7/16" 5-5/8" 1.15
CTX12 1/2" 6-3/4" 2.25
CTX916 9/16" 8" 3.34
CTX58 5/8" 9" 4.66
Metric Wire Sizes
Part # Wire ⌀ H-Hardware Factor Weight lbs.
CTXM03 3mm 1-3/4" 0.04
CTXM04 4mm 2-1/4" 0.08
CTXM05 5mm 2-7/8" 0.15
CTXM06 6mm 3-1/4" 0.28
CTXM07 7mm 3-7/8" 0.42
CTXM08 8mm 4-1/2" 0.68
CTXM10 10mm 5-5/8" 1.15
CTXM12 12mm 6-3/4" 2.25
CTXM14 14mm 8" 3.34
CTXM16 16mm 9" 4.66

Hi-MOD Compression Splice Link (how to install these fittings)

Compression Splice LInk
Imperial Wire Sizes  
  1x19 Strand
Part # Wire ⌀ H-Hardware Factor Weight lbs.
CTL18 1/8" 1" 0.06
CTL532 5/32" 1" 0.10
CTL316 3/16" 1-5/16" 0.19
CTL732 7/32" 1-5/16" 0.19
CTL14 1/4" 1-3/8" 0.32
CTL932 9/32" 1-5/8" 0.50
CTL516 5/16" 2-1/8" 0.86
CTL38 3/8" 2-1/2" 1.39
CTL716 7/16" 2-1/2" 1.35
CTL12 1/2" 2-7/8" 2.65
CTL916 916" 3-1/4" 4.08
CTL58 5/8" 3-3/4" 5.70
Metric Wire Sizes  
  1x19 Strand
Part # Wire ⌀ H-Hardware Factor Weight lbs.
CTLM03 3mm 1" 0.06
CTLM04 4mm 1" 0.10
CTLM05 5mm 1-5/16" 0.19
CTLM06 6mm 1-3/8" 0.32
CTLM07 7mm 1-5/8" 0.50
CTLM08 8mm 2-1/8" 0.86
CTLM10 10mm 2-1/2" 1.39
CTLM12 12mm 2-7/8" 2.65
CTLM14 14mm 3-1/4" 4.08
CTLM16 16mm 3-3/4" 5.70