Termination Stud System
This cost effective cable tensioning system utilizes high quality closed turnbuckle assemblies and surface mount Termination Studs. Installation is easy by simply drilling holes in your verticals for the cable to pass through. Tensioning is accomplished by the Termination Stud cap or top pulling against the end verticals/posts in the run. This system supports any type or style of post with available wire sizes ranging from 1/8" to 3/8". Standard Termination Stud end fittings listed are for 2" - 4" - 6" thick post configurations; however, Termination Studs are available for up to 12" thick post configurations. All hardware is made from high quality 316 grade stainless steel for superior corrosion resistance.
In addition to new projects, this system proves to be a choice for retrofitting existing rails to meet current codes.
Termination Stud Turnbuckle - Stainless Tubular Bodies
| Machine Swage | ||||||||
| Thread (b) |
Wire Size (c) |
Body L (d) |
Open L (e) |
Closed L (e) |
Cap Size (a) |
Rod Length (l) |
Part # |
Old Part # |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 9-1/4" | 6-1/4" | 9/16" | 1-1/4" | 14TTLL18TS1 | |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 10-1/4" | 7-1/8" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTLL18TS | 6TT3TS |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 12-1/4" | 9-1/8" | 9/16" | 4-1/4" | 14TTLL18TS4 | 6TT3TS4 |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 14-1/4" | 11-1/8" | 9/16" | 6-1/4" | 14TTLL18TS6 | 6TT3TS6 |
| 1/4-28 UNF | 5/32" | 4-1/4" | 9-1/2" | 6-1/2" | 9/16" | 1-1/4" | 14TTLL532TS1 | |
| 1/4-28 UNF | 5/32" | 4-1/4" | 10-1/2" | 7-1/2" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTLL532TS | 6TT4TS |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 9-1/2" | 6-1/2" | 9/16" | 1-1/4" | 14TTLL316TS1 | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 10-1/2" | 7-1/2" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTLL316TS | 6TT5TS |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 12-1/2" | 9-1/2" | 9/16" | 4-1/4" | 14TTLL316TS4 | 6TT5TS4 |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 14-1/2" | 11-1/2" | 9/16" | 6-1/4" | 14TTLL316TS6 | 6TT5TS6 |
| 5/16-24 UNF | 3/16" | 4-3/4" | 10-3/4" | 8.0" | 9/16" | 2-1/4" | 516TTLL316TS | 8TT5TS |
| 5/16-24 UNF | 1/4" | 4-3/4" | 10-3/4" | 8-1/8" | 9/16" | 2-1/4" | 516TTLL14TS | 8TT6TS |
| 1/2-20 UNF | 5/16" | 6-1/2" | 15-1/2" | 12-1/2" | cap nut | 2-1/4" | 12TTLL516TS | |
| 1/2-20 UNF | 3/8" | 6-1/2" | 15-1/2" | 12-1/2" | cap nut | 2-1/4" | 12TTLL38TS | |
| Handy Crimp | ||||||||
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 9-1/4" | 6-1/4" | 9/16" | 1-1/4" | 14TTCLL18TS1 | |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 10-1/4" | 7-1/8" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTCLL18TS | 6TT3TSC |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 12-1/4" | 9-1/8" | 9/16" | 4-1/4" | 14TTCLL18TS4 | |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 14-1/4" | 11-1/8" | 9/16" | 6-1/4" | 14TTCLL18TS6 | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 9-1/2" | 6-1/2" | 9/16" | 1-1/4" | 14TTCLL316TS1 | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 10-1/2" | 7-1/2" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTCLL316TS | 6TT5TSC |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 12-1/2" | 9-1/2" | 9/16" | 4-1/4" | 14TTCLL316TS4 | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 14-1/2" | 11-1/2" | 9/16" | 6-1/4" | 14TTCLL316TS6 | |
| Hayn Grip Swageless Fitting | ||||||||
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 9-1/4" | 7.0" | 9/16" | 1-1/4" | 14TTHG18TS1 | |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 10-1/4" | 8.0" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTHG18TS | |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 12-1/4" | 10.0" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTHG18TS4 | |
| 1/4-28 UNF | 1/8" | 4-1/4" | 14-1/4" | 12.0" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTHG18TS6 | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 9-1/4" | 7.0" | 9/16" | 1-1/4" | 14TTHG316TS1 | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 10-1/4" | 8.0" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTHG316TS | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 12-1/4" | 10.0" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTHG316TS4 | |
| 1/4-28 UNF | 3/16" | 4-1/4" | 14-1/4" | 12.0" | 9/16" | 2-1/4" | 14TTHG316TS6 | |
Termination Stud
| Machine Swage | ||||||
| Wire Size (c) |
Cap Size (a) |
Cap Thickness (t) |
Body O.D.* (d) |
Body Length* (l) |
Part # |
Old Part # |
| 1/8" | 1/2" | 0.205 | 0.250 | 1.500 | TSLL18 | TS3 |
| 5/32" | 9/16" | 0.205 | 0.297 | 1.750 | TSLL532 | TS4 |
| 3/16" | 9/16" | 0.205 | 0.359 | 1.750 | TSLL316 | TS5 |
| 1/4" | 9/16" | 0.220 | 0.427 | 2.300 | TSLL14 | TS6 |
| 5/16" | 15/16" | 0.437 | 0.635 | 3.312 | TSLL516 | TS8 |
| 3/8" | 15/16" | 0.437 | 0.703 | 3.312 | TSLL38 | TS10 |
| Handy Crimp | ||||||
| 1/8" | 1/2" | 0.205 | 0.210 | 2.000 | TSCLL18 | TS3C |
| 3/16" | 9/16" | 0.205 | 0.292 | 2.187 | TSCLL316 | TS5C |
| Hayn Grip Swageless Fitting | ||||||
| 1/8" | 9/16" | 1/8" | 3/8" | 1-1/4" | TSHG18 | |
| 3/16" | 5/8" | 1/8" | 7/16" | 1-1/4" | TSHG316 | |